Generali - Havarijné poistenie
Havarijné poistenie KOMFORT
| Poistná hodnota | cena nového vozidla |
|---|---|
| Poistené krytie | havária, krádež, živel, vandalizmus |
| Územná platnosť | geografická Európa a Turecko |
| Totálna škoda | Ak bolo vozidlo poškodené alebo zničené v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu by presiahli 85 % zo všeobecnej hodnoty vozidla, poisťovateľ bude považovať takúto škodu za totálnu. |
| Asistenčná služby | áno |
| Spoluúčasť |
5% minimálne 165€ fixná 150€ |
Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.
Asistenčné služby Generali
| NEHODA | SR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 100 € | 120 € |
| Odťah vozidla | bez limitu | 300 € |
| Úschova vozidla | 5 dní | 5 dní |
| Ubytovanie v hoteli | 2 noci / 85 € / noc | 3 noci / 85 € / noc |
| Náhradné vozidlo | 72 hod. | 72 hod. |
| Náhradná doprava | vlak | vlak / lietadlo |
| PORUCHA | SR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 100 € | 120 € |
| Odťah vozidla | bez limitu | 200 € |
| Úschova vozidla | 5 dní | 5 dní |
| Ubytovanie v hoteli | 2 noci / 85 € / noc | 3 noci / 85 € / noc |
| Náhradné vozidlo | 72 hod. | 72 hod. |
| Náhradná doprava | vlak | vlak / lietadlo |
| KRÁDEŽ | SR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Ubytovanie v hoteli | 2 noci / 85 € / noc | 2 noci / 85 € / noc |
| Náhradné vozidlo | 24 hod. | 48 hod. |
| Náhradná doprava | vlak | vlak / lietadlo |
| ĎALŠIE | SR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Strata kľúčov | 100 € | 200 € |
| Defekt | 100 € | 200 € |
| Vyčerpanie/zámena paliva | 100 € | 200 € |
| Vybitie batérie | 100 € | 120 € |
| Poskytnutie pôžičky | - | 5000 € |
Užitočné dokumenty
Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie