ČSOB poisťovňa, a.s. - Povinné zmluvné poistenie
Poistné krytie
Štandard | Nadštandard | |
---|---|---|
Limit pri škodách na zdraví a usmrtení bez ohľadu na počet zranených a usmrtených |
6 070 000 € | 7 000 000 € |
Limit pri škodách na majetku a ušlom zisku | 2 000 000 € | 7 000 000 € |
Asistenčná služba | áno | áno |
Spoluúčasť | bez spoluúčasti | bez spoluúčasti |
Amortizácia - bez uplatnenia amortizácie.
Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedeného v návrhu poistnej zmluvy, bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.
Asistenčné služby Štandard a Prémium
NEHODA | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
---|---|---|
Oprava na mieste |
120 € | 120 € |
Odťah vozidla | 120 €/170 €* | 250 €/350 €* |
Úschova vozidla | 7 dni/10 dni* | 10 dni/15 dni* |
Ubytovanie v hoteli | 85 €/ 1 noc (2 noci*) | 85 €/2 noci (3 noci*) |
Náhradné vozidlo | 4 dni | 4 dni |
Náhradná doprava | vlak/taxi 30€/50€* | vlak/lietadlo/taxi 100€ |
PORUCHA | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
---|---|---|
Oprava na mieste | 70 €/120 €* | 150 €/200 €* |
Odťah vozidla | 70 €/170 €* | 150 €/350 €* |
Úschova vozidla | 3 dni/5 dni* | 3 dni/5 dni* |
Ubytovanie v hoteli | zorganizuje/85 € 2noci* | 85 €/2 noci (3 noci* ) |
Náhradné vozidlo | zorganizuje/4 dni* | 4 dni |
Náhradná doprava | vlak*/taxi 30€/50€* | vlak/lietadlo/taxi 100€ |
KRÁDEŽ | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
---|---|---|
Ubytovanie v hoteli | 85 € osoba/1 noc | 85 € osoba/2 noci |
Náhradné vozidlo | 48 hod. | 48 hod. |
Náhradná doprava | vlak/taxi 30€/50€* | vlak/lietadlo/taxi 100€ |
ĎALŠIE | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
---|---|---|
Strata kľúčov | 60 €/100 €* | 60 €/100 €* |
Defekt | 60 €/100 €* | 60 €/100 €* |
Vyčerpanie/zámena paliva | 50 €/100 €* | 50 €/100 €* |
Vybitie batérie | 50 €/100 €* | 50 €/100 €* |
Poskytnutie pôžičky | X | 2 000 € |
* - asistenčná služba PRÉMIUM (za príplatok)
Užitočné dokumenty
Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie