ČSOB poisťovňa, a.s. - Havarijné poistenie
MODUL - AUTO PARTNER
| Poistná hodnota | cena nového vozidla |
|---|---|
| Poistné krytie |
Havária v plnom rozsahu |
| Územná platnosť | geografické územie Európy a Turecka |
| Totálna škoda | |
| Asistenčné služby | áno |
| Ponuka spoluúčasti |
50 € 100 € 5% minimálne 150 € |
Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedeného v návrhu poistnej zmluvy, bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.
Asistenčná služba pre havarijné poistenie AUTO PARTNER
| NEHODA | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 120 € | 200 € |
| Odťah vozidla | 120 € | 250 € |
| Úschova vozidla | 7 dni | 10 dni |
| Ubytovanie v hoteli | 85 € osoba/1 noc | 85 € osoba/2 noci |
| Náhradné vozidlo | 4 dni | 4 dni |
| Náhradná doprava | vlak/taxi 30€ | vlak/lietadlo/taxi 100€ |
| PORUCHA | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 70 € | 150 € |
| Odťah vozidla | 70 € | 150 € |
| Úschova vozidla | 3 dni | 3 dni |
| Ubytovanie v hoteli | zorganizuje | 85 € osoba/2 noci |
| Náhradné vozidlo | zorganizuje | 4 dni |
| Náhradná doprava | taxi do 30€ | vlak/lietadlo/taxi 100€ |
| KRÁDEŽ | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Ubytovanie v hoteli | 85 € osoba/1 noc | 85 € osoba/2 noci |
| Náhradné vozidlo | 48 hod. | 48 hod. |
| Náhradná doprava | vlak/taxi do 30€ | vlak/lietadlo/taxi 100€ |
| ĎALŠIE | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Strata kľúčov | 60 € | 60 € |
| Defekt | 60 € | 60 € |
| Vyčerpanie / zámena paliva | 50 € | 50 € |
| Vybitie batérie | 50 € | 50 € |
| Poskytnutie pôžičky | zorganizuje | 2 000 € |
Užitočné dokumenty
Informačný dokument KaskoPrevziať
Zmluvné dojednaniaPrevziať
Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie