UNIQA - Povinné zmluvné poistenie
Poistné krytie
Limit pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených | 5 240 000 € |
---|---|
Limit pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených | 1 050 000 € |
Spoluúčasť | bez spoluúčasti |
Asistenčné služby | áno |
Amortizácia | uplatňuje si amortizáciu |
Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Asistenčná služba pre povinné zmluvné poistenie
NEHODA | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Oprava na mieste | 100 € | 150 € |
Odťah vozidla | 100 € | 150 € |
Úschova vozidla | 100 € | 150 € |
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 60 € | 1 noc / 100 € |
Náhradné vozidlo | 24 hod. | 24 hod. |
Náhradná doprava | vlak | vlak/lietadlo |
PORUCHA | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Oprava na mieste | 100 € | 150 € |
Odťah vozidla | 100 € | 150 € |
Úschova vozidla | 100 € | 150 € |
Ubytovanie v hoteli | zorganizuje | zorganizuje |
Náhradné vozidlo | zorganizuje | zorganizuje |
Náhradná doprava | zorganizuje | zorganizuje |
KRÁDEŽ | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 60 € | 1 noc / 100 € |
Náhradné vozidlo | 24 hod. | 24 hod. |
Náhradná doprava | - | - |
ĎALŠIE | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Strata kľúčov | zorganizuje | zorganizuje |
Defekt | zorganizuje | zorganizuje |
Vyčerpanie / zámena paliva | zorganizuje | zorganizuje |
Vybitie batérie | - | - |
Poskytnutie pôžičky | - | - |
Asistenčná služba pre povinné zmluvné poistenie - rozšírené
NEHODA | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Oprava na mieste | 200 € | 300 € |
Odťah vozidla | 200 € | 300 € |
Úschova vozidla | 200 € | 300 € |
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 200 € | 2 noci / 200 € / noc |
Náhradné vozidlo | 5 dní | 5 dní |
Náhradná doprava | vlak | lietadlo |
PORUCHA | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Oprava na mieste | 200 € | 300 € |
Odťah vozidla | 200 € | 300 € |
Úschova vozidla | 200 € | 300 € |
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 200 € | 2 noci / 200 € / noc |
Náhradné vozidlo | 5 dní | 5 dní |
Náhradná doprava | vlak | lietadlo |
KRÁDEŽ | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 100 € | 2 noci / 200 € / noc |
Náhradné vozidlo | 48 hod. | 48 hod. |
Náhradná doprava | vlak | lietadlo |
ĎALŠIE | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Strata kľúčov | 80 € | 175 € |
Defekt | 80 € | 175 € |
Vyčerpanie / zámena paliva | 80 € | 175 € |
Vybitie batérie | - | - |
Poskytnutie pôžičky | zorganizuje | zorganizuje |
Užitočné dokumenty
Informačný dokument PZPPrevziať
Všeobecné poistné podmienky PZPPrevziať
Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie