UNIQA - Havarijné poistenie
Názov produktu: Auto a Voľnosť KASKO
| Poistná suma | cena nového vozidla |
|---|---|
| Možnosti spoluúčasti | bez spoluúčasti 5%, bez minimálnej spoluúčasti 5%, minimálne 66 € 5%, minimálne 165 € Fixne 165 € Fixná 250€ Fixná 330€ Fixná 1000€ 1% z PS vozidla 2% z PS vozidla 5% minimálne 1% z PS vozidla 5% minimálne 2% z PS vozidla 10% minimálne 330€ 10% minimálne 1000€ |
| Poistné krytie | havária, krádež, živel, vandalizmus |
| Územná platnosť | geografická Európa |
| Totálna škoda | ak škoda na vozidle prevýši 100% |
| Asistenčné služby | áno |
Asistenčná služba pre havarijné poistenie
| NEHODA | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 100 € | 150 € |
| Odťah vozidla | 100 € | 150 € |
| Úschova vozidla | 100 € | 100 € |
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 60 € | 1 noc / 100 € |
| Náhradné vozidlo | 24 hod. | 24 hod. |
| Náhradná doprava | vlak | vlak/lietadlo |
| PORUCHA | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 100 € | 150 € |
| Odťah vozidla | 100 € | 150 € |
| Úschova vozidla | 100 € | 150 € |
| Ubytovanie v hoteli | zorganizuje | zorganizuje |
| Náhradné vozidlo | zorganizuje | zorganizuje |
| Náhradná doprava | zorganizuje | zorganizuje |
| KRÁDEŽ | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 60 € | 1 noc / 100 € |
| Náhradné vozidlo | 24 hod. | 24 hod. |
| Náhradná doprava | - | - |
| ĎALŠIE | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Strata kľúčov | zorganizuje | zorganizuje |
| Defekt | zorganizuje | zorganizuje |
| Vyčerpanie / zámena paliva | zorganizuje | zorganizuje |
| Vybitie batérie | - | - |
| Poskytnutie pôžičky | - | - |
Asistenčná služba pre havarijné poistenie - rozšírené
| NEHODA | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 200 € | 300 € |
| Odťah vozidla | 200 € | 300 € |
| Úschova vozidla | 200 € | 300 € |
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 200 € | 2 noci / 200 € - noc |
| Náhradné vozidlo | 5 dní | 5 dní |
| Náhradná doprava | vlak | vlak/lietadlo |
| PORUCHA | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 200 € | 300 € |
| Odťah vozidla | 200 € | 300 € |
| Úschova vozidla | 200 € | 300 € |
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 200 € | 2 noci / 200 € - noc |
| Náhradné vozidlo | 5 dní | 5 dní |
| Náhradná doprava | vlak | vlak/lietadlo |
| KRÁDEŽ | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 100€ | 2 noci / 200€ |
| Náhradné vozidlo | 48 hod. | 48 hod. |
| Náhradná doprava | vlak | vlak / lietadlo |
| ĎALŠIE | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Strata kľúčov | 80 € | 175 € |
| Defekt | 80 € | 175 € |
| Vyčerpanie / zámena paliva | 80 € | 175 € |
| Vybitie batérie | - | - |
| Poskytnutie pôžičky | zorganizuje | zorganizuje |
Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Užitočné dokumenty
Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie