Union - Havarijné poistenie
Názov produktu: Havária a krádež
| Poistná hodnota | cena nového vozidla |
|---|---|
| Poistné krytie | havária, krádež, živel, vandalizmus |
| Územná platnosť | geografická Európa |
| Totálna škoda | ak náklady na opravu presiahnu 85% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla |
| Spoluúčasť | bez spoluúčasti 0 € fixná 100 € fixná 200 € fixná 300 € |
| Asistenčné služby | áno |
Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Asistenčná služba pre havarijné poistenie
| NEHODA | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 120 € | 120 € |
| Odťah vozidla | 250 € / do 60 km | najbližší servis v SR / max. 650 € |
| Úschova vozidla | 3 dni | 3 dni |
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 50 € | 2 noci / 50 € / noc |
| Náhradné vozidlo | áno | - |
| Náhradná doprava | vlak/autobus/lietadlo | vlak/autobus/lietadlo |
| PORUCHA | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 75 € | 75 € |
| Odťah vozidla | 150 € | 150 € |
| Úschova vozidla | - | - |
| Ubytovanie v hoteli | - | - |
| Náhradné vozidlo | - | - |
| Náhradná doprava | - | - |
| KRÁDEŽ | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Ubytovanie v hoteli | - | 2 noci |
| Náhradné vozidlo | áno | - |
| Náhradná doprava | - | vlak//autobus/lietadlo |
| ĎALŠIE | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Strata kľúčov | zorganizuje | zorganizuje |
| Defekt | 70 € | 70 € |
| Vyčerpanie / zámena paliva | zorganizuje | zorganizuje |
| Vybitie batérie | 70 € | 70 € |
| Poskytnutie pôžičky | zorganizuje | zorganizuje |
Užitočné dokumenty
Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie