Komunálna poisťovňa - Povinné zmluvné poistenie
PZP produkty
GARANT PLUS | EUROGARANT PLUS | |
---|---|---|
Limity poistného krytia | 5 240 000 € pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 1 050 000 € pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených. |
5 240 000 € pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 2 100 000 € pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených. |
Spoluúčasť | bez spoluúčasti | bez spoluúčasti |
Asistenčné služby | áno | áno |
Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Amortizácia: bez amortizácie
Asistenčná služba PZP Garant Plus
NEHODA | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Oprava na mieste | áno | - |
Odťah vozidla | 105 € | - |
Úschova vozidla | 7 dní /7 €/deň | - |
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 70 € | - |
Náhradné vozidlo | 24 hod. | - |
Náhradná doprava | vlak/autobus | - |
PORUCHA | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Oprava na mieste | zorganizuje | - |
Odťah vozidla | zorganizuje | - |
Úschova vozidla | zorganizuje | - |
Ubytovanie v hoteli | zorganizuje | - |
Náhradné vozidlo | zorganizuje | - |
Náhradná doprava | zorganizuje | - |
KRÁDEŽ | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 70 € | - |
Náhradné vozidlo | 24 hod. | - |
Náhradná doprava | vlak/autobus | - |
ĎALŠIE | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Strata kľúčov | 50 € | - |
Defekt | 50 € | - |
Vyčerpanie / zámena paliva | 50 € | - |
Vybitie batérie | - | - |
Poskytnutie pôžičky | - | 500 € |
Asistenčná služba pre PZP Eurogarant plus
NEHODA | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Oprava na mieste | áno | 120 € |
Odťah vozidla | 105 € | 120 € |
Úschova vozidla | 10 dní / 7 € / deň | 10 dní / 13 € / deň |
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 70 € | 2 noci / 70 € / noc |
Náhradné vozidlo | 24 hod. | 48 hod. |
Náhradná doprava | vlak/autobus | vlak/autobus/lietadlo |
PORUCHA | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Oprava na mieste | áno | 120 € |
Odťah vozidla | 105 € | 120 € |
Úschova vozidla | 10 dní / 7 € / deň | 10 dní / 13 € / deň |
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 70 € | 2 noci / 70 € / noc |
Náhradné vozidlo | 24 hod. | 48 hod. |
Náhradná doprava | vlak/autobus | vlak/autobus/lietadlo |
KRÁDEŽ | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 70 € | 2 noci / 70 € / noc |
Náhradné vozidlo | 24 hod. | 24 hod. |
Náhradná doprava | vlak/autobus | vlak/autobus/lietadlo |
ĎALŠIE | SR/ČR | Zahraničie |
---|---|---|
Strata kľúčov | 50 € | 50 € |
Defekt | 50 € | 50 € |
Vyčerpanie / zámena paliva | 50 € | 50 € |
Vybitie batérie | - | - |
Poskytnutie pôžičky | - | 1000 € |
Užitočné dokumenty
Informačný dokument PZPPrevziať
Asistenčná služba PZPPrevziať
Verejný prísľub - úrazPrevziať
Verejný prísľub - batožinaPrevziať
Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie