Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. - Povinné zmluvné poistenie
Poistné krytie
| Modul Standard | Modul Optimal | |
|---|---|---|
| Limit pri škodách na zdraví a usmrtení bez ohľadu na počet zranených a usmrtených | 5 240 000 € | 10 mil. € |
| Limit pri škodách na majetku a ušlom zisku | 1 050 000 € | 5 mil. € |
| Asistenčná služba | áno | |
| Spoluúčasť | bez spoluúčasti | možnosť spoluúčasti |
Amortizácia - bez uplatnenia amortizácie.
Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedeného v návrhu poistnej zmluvy, bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.
Asistenčná služba ŠTANDARD
| NEHODA | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 70 € | 150 € |
| Odťah vozidla | 70 € | 150 € |
| Úschova vozidla | 2 dni/10 €/deň | 2 dni/15 €/deň |
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 40 € | 1 noc / 70 € |
| Náhradné vozidlo | zorganizuje | zorganizuje |
| Náhradná doprava | reálne náklady | reálne náklady |
| PORUCHA | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 70 € | 150 € |
| Odťah vozidla | 70 € | 150 € |
| Úschova vozidla | 2 dni/10 €/deň | 2 dni/15 €/deň |
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 40 € | 1 noc / 70 € |
| Náhradné vozidlo | zorganizuje | zorganizuje |
| Náhradná doprava | reálne náklady | reálne náklady |
| KRÁDEŽ | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 40 € / noc | 1 noc / 70 € / noc |
| Náhradné vozidlo | zorganizuje | zorganizuje |
| Náhradná doprava | reálne náklady | reálne náklady |
| ĎALŠIE | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Strata kľúčov | limity ako oprava na mieste/odťah vozidla | limity ako oprava na mieste/odťah vozidla |
| Defekt | limity ako oprava na mieste/odťah vozidla | limity ako oprava na mieste/odťah vozidla |
| Vyčerpanie/zámena paliva | limity ako oprava na mieste/odťah vozidla | limity ako oprava na mieste/odťah vozidla |
| Vybitie batérie | limity ako oprava na mieste/odťah vozidla | limity ako oprava na mieste/odťah vozidla |
| Poskytnutie pôžičky | - | - |
Asistenčná služba KOMFORT
| NEHODA | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | reálne náklady | reálne náklady |
| Odťah vozidla | reálne náklady | reálne náklady |
| Úschova vozidla | 2 dni/10 €/deň | 2 dni/15 €/deň |
| Ubytovanie v hoteli | 2 noci/reálne náklady | 2 noci/reálne náklady |
| Náhradné vozidlo | zorganizuje | zorganizuje |
| Náhradná doprava | reálne náklady | reálne náklady |
| PORUCHA | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | reálne náklady | reálne náklady |
| Odťah vozidla | reálne náklady | reálne náklady |
| Úschova vozidla | 2 dni/10 €/deň | 2 dni/15 €/deň |
| Ubytovanie v hoteli | 2 noci/reálne náklady | 2 noci/reálne náklady |
| Náhradné vozidlo | zorganizuje | zorganizuje |
| Náhradná doprava | reálne náklady | reálne náklady |
| KRÁDEŽ | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Ubytovanie v hoteli | 2 noci/reálne náklady | 2 noci/reálne náklady |
| Náhradné vozidlo | zorganizuje | zorganizuje |
| Náhradná doprava | reálne náklady | reálne náklady |
| ĎALŠIE | SR/ČR | ZAHRANIČIE |
|---|---|---|
| Strata kľúčov | reálne náklady | reálne náklady |
| Defekt | reálne náklady | reálne náklady |
| Vyčerpanie/zámena paliva | reálne náklady | reálne náklady |
| Vybitie batérie | reálne náklady | reálne náklady |
| Poskytnutie pôžičky | - | - |
Amortizácia – Bez uplatnenia amortizácie
Platobné podmienky:
Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu sa stáva platnou momentom zaplatenia poistného z vašej strany, nie však skôr, ako je začiatok poistenia uvedený v zmluve. Nie je teda dôležité, kedy peniaze prídu na náš účet, ale moment, kedy ste dali príkaz na úhradu poistného (uvedené platí za predpokladu, že predmetný príkaz na úhradu nezrušíte a peniaze z neho obdržíme na náš účet).
Užitočné dokumenty
Vypočítajte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie