Komunálna poisťovňa - Havarijné poistenie
Názov produktu: AUTOBONUS
| Poistná suma | nové vozidlo |
|---|---|
| Poistné krytie | havária, krádež, živel, vandalizmus |
| Územná platnosť | geografická Európa |
| Totálna škoda | ak náklady na opravu presiahnu 90% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla |
| Asistenčné služby | áno |
| Pripoistenia v cene | batožina do 800€, čelné sklo |
| Možnosti spoluúčasti | fixná 199 € spoluúčasť 5 %, minimálne 66 € spoluúčasť 5 %, minimálne 165 € spoluúčasť 5 %, minimálne 330 € |
Platobné podmienky: Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.
Asistenčná služba pre havarijné poistenie
| NEHODA | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 93 € | 175 € |
| Odťah vozidla | 93 € | 175 € |
| Úschova vozidla | 10 dni | 10 dní |
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 83 € | 2 noci / 75 € / noc |
| Náhradné vozidlo | 24 hod. | 48 hod. |
| Náhradná doprava | vlak/autobus | vlak/autobus/lietadlo |
| PORUCHA | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Oprava na mieste | 93 € | 175 € |
| Odťah vozidla | 93 € | 175 € |
| Úschova vozidla | 10 dní | 10 dní |
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 83 € | 2 noci / 75 € / noc |
| Náhradné vozidlo | 24 hod. | 48 hod. |
| Náhradná doprava | vlak/autobus | vlak/autobus/lietadlo |
| KRÁDEŽ | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Ubytovanie v hoteli | 1 noc / 83 € | 2 noci / 75 € / noc |
| Náhradné vozidlo | 24 hod. | 48 hod. |
| Náhradná doprava | vlak/autobus | vlak/autobus/lietadlo |
| ĎALŠIE | SR/ČR | Zahraničie |
|---|---|---|
| Strata kľúčov | 73 € | 150 € |
| Defekt | 73 € | 150 € |
| Vyčerpanie / zámena paliva | 73 € | 150 € |
| Vybitie batérie | - | - |
| Poskytnutie pôžičky | - | 10 000 € |
Užitočné dokumenty
Vypočítajte si najvýhodnejšie havarijné poistenie